https://www.resultadostris.com
Sorteos del Tris del 09/09/2024 - Checa tus resultados
Resultados del Tris. Cotejar resultados del Lunes 9 de Septiembre de 2024. Premios actualizados diariamente.
Modalidad | Número | Premio |
---|---|---|
Directa de 5 | 57904 | $ 50.000 |
Directa de 4 | x7904 | $ 5.000 |
Directa de 3 | xx904 | $ 500 |
Par inicial | 57xxx | $ 50 |
Par final | xxx04 | $ 50 |
Inicial | 5xxxx | $ 5 |
Final | xxxx4 | $ 5 |
Modalidad | Número | Premio |
---|---|---|
Directa de 5 | 11527 | $ 50.000 |
Directa de 4 | x1527 | $ 5.000 |
Directa de 3 | xx527 | $ 500 |
Par inicial | 11xxx | $ 50 |
Par final | xxx27 | $ 50 |
Inicial | 1xxxx | $ 5 |
Final | xxxx7 | $ 5 |
Modalidad | Número | Premio |
---|---|---|
Directa de 5 | 36360 | $ 50.000 |
Directa de 4 | x6360 | $ 5.000 |
Directa de 3 | xx360 | $ 500 |
Par inicial | 36xxx | $ 50 |
Par final | xxx60 | $ 50 |
Inicial | 3xxxx | $ 5 |
Final | xxxx0 | $ 5 |
Modalidad | Número | Premio |
---|---|---|
Directa de 5 | 09015 | $ 50.000 |
Directa de 4 | x9015 | $ 5.000 |
Directa de 3 | xx015 | $ 500 |
Par inicial | 09xxx | $ 50 |
Par final | xxx15 | $ 50 |
Inicial | 0xxxx | $ 5 |
Final | xxxx5 | $ 5 |
Modalidad | Número | Premio |
---|---|---|
Directa de 5 | 10403 | $ 50.000 |
Directa de 4 | x0403 | $ 5.000 |
Directa de 3 | xx403 | $ 500 |
Par inicial | 10xxx | $ 50 |
Par final | xxx03 | $ 50 |
Inicial | 1xxxx | $ 5 |
Final | xxxx3 | $ 5 |
Resultados del Tris. Cotejar resultados del Lunes 9 de Septiembre de 2024. Premios actualizados diariamente.