https://www.resultadostris.com
Sorteos del Tris del 01/10/2023 - Checa tus resultados
Resultados del Tris. Cotejar resultados del Domingo 1 de Octubre de 2023. Premios actualizados diariamente.
Modalidad | Número | Premio |
---|---|---|
Directa de 5 | 87813 | $ 50.000 |
Directa de 4 | x7813 | $ 5.000 |
Directa de 3 | xx813 | $ 500 |
Par inicial | 87xxx | $ 50 |
Par final | xxx13 | $ 50 |
Inicial | 8xxxx | $ 5 |
Final | xxxx3 | $ 5 |
Modalidad | Número | Premio |
---|---|---|
Directa de 5 | 12308 | $ 50.000 |
Directa de 4 | x2308 | $ 5.000 |
Directa de 3 | xx308 | $ 500 |
Par inicial | 12xxx | $ 50 |
Par final | xxx08 | $ 50 |
Inicial | 1xxxx | $ 5 |
Final | xxxx8 | $ 5 |
Modalidad | Número | Premio |
---|---|---|
Directa de 5 | 00830 | $ 50.000 |
Directa de 4 | x0830 | $ 5.000 |
Directa de 3 | xx830 | $ 500 |
Par inicial | 00xxx | $ 50 |
Par final | xxx30 | $ 50 |
Inicial | 0xxxx | $ 5 |
Final | xxxx0 | $ 5 |
Modalidad | Número | Premio |
---|---|---|
Directa de 5 | 18747 | $ 50.000 |
Directa de 4 | x8747 | $ 5.000 |
Directa de 3 | xx747 | $ 500 |
Par inicial | 18xxx | $ 50 |
Par final | xxx47 | $ 50 |
Inicial | 1xxxx | $ 5 |
Final | xxxx7 | $ 5 |
Modalidad | Número | Premio |
---|---|---|
Directa de 5 | 75358 | $ 50.000 |
Directa de 4 | x5358 | $ 5.000 |
Directa de 3 | xx358 | $ 500 |
Par inicial | 75xxx | $ 50 |
Par final | xxx58 | $ 50 |
Inicial | 7xxxx | $ 5 |
Final | xxxx8 | $ 5 |
Resultados del Tris. Cotejar resultados del Domingo 1 de Octubre de 2023. Premios actualizados diariamente.